Узнать о проекте, ознакомиться с подробными планами этажей и подобрать апартаменты по подходящим параметрам
АДРЕС ОБЪЕКТА: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 4
ТИП:
ПЛОЩАДЬ: от 18.92 м²
ЭТАЖНОСТЬ: 18
ПАРКИНГ: Наземная, Подземная, Гостевая
МЕТРО: Волгоградский проспект
Срок сдачи: Дом сдан
Помещения в этом доме
№ кв. | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Тип | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 3309 | 1 | 18.92 | 3 | 5 350 000 | ||
Подробнее | 3416 | 1 | 26.71 | 4 | 6 242 741 | ||
Подробнее | 3420 | 1 | 25.97 | 4 | 6 342 201 | ||
Подробнее | 3202 | 1 | 28.51 | 2 | 6 361 247 | ||
Подробнее | 3206 | 1 | 21.86 | 2 | 6 678 623 | ||
Подробнее | 3304 | 1 | 26.97 | 3 | 6 804 153 | ||
Подробнее | 3704 | 1 | 23.76 | 7 | 7 302 327 | ||
Подробнее | 3903 | 1 | 23.76 | 9 | 7 376 624 | ||
Подробнее | 3405 | 1 | 22.35 | 4 | 7 717 790 | ||
Подробнее | 3413 | 1 | 22.35 | 4 | 7 717 790 | ||
Подробнее | 3603 | 1 | 23.76 | 6 | 7 769 900 | ||
Подробнее | 3319 | 1 | 25.96 | 3 | 7 900 000 | ||
Подробнее | 31003 | 1 | 23.76 | 10 | 7 928 807 | ||
Подробнее | 3315 | 1 | 22.35 | 3 | 7 944 620 | ||
Подробнее | 3503 | 1 | 23.76 | 5 | 8 656 362 | ||
Подробнее | 3504 | 1 | 23.76 | 5 | 8 656 362 | ||
Подробнее | 3316 | 1 | 26.71 | 3 | 8 742 583 | ||
Подробнее | 3703 | 1 | 23.76 | 7 | 8 745 295 | ||
Подробнее | 3803 | 1 | 23.76 | 8 | 8 789 774 | ||
Подробнее | 3404 | 1 | 26.97 | 4 | 8 870 298 | ||
Подробнее | 3218 | 1 | 26.71 | 2 | 8 914 836 | ||
Подробнее | 31103 | 1 | 23.76 | 11 | 8 923 186 | ||
Подробнее | 3322 | 1 | 27.43 | 3 | 8 956 032 | ||
Подробнее | 31203 | 1 | 23.76 | 12 | 8 967 689 | ||
Подробнее | 3422 | 1 | 27.43 | 4 | 9 007 435 | ||
Подробнее | 3302 | 1 | 28.51 | 3 | 9 274 074 | ||
Подробнее | 31704 | 1 | 23.76 | 17 | 9 279 040 | ||
Подробнее | 3402 | 1 | 28.51 | 4 | 9 327 445 | ||
Подробнее | 3201 | 1 | 27.43 | 2 | 9 418 172 | ||
Подробнее | 3222 | 1 | 27.43 | 2 | 9 418 172 | ||
Подробнее | 3221 | 1 | 28.12 | 2 | 9 633 293 | ||
Подробнее | 3207 | 2 | 38.21 | 2 | 11 633 531 | ||
Подробнее | 3806 | 2 | 47.74 | 8 | 12 422 711 | ||
Подробнее | 31101 | 2 | 48.12 | 11 | 13 999 888 | ||
Подробнее | 3706 | 2 | 47.74 | 7 | 14 797 585 | ||
Подробнее | 3906 | 2 | 47.74 | 9 | 14 957 562 | ||
Подробнее | 3901 | 2 | 48.12 | 9 | 15 058 239 | ||
Подробнее | 31001 | 2 | 48.12 | 10 | 15 945 139 | ||
Подробнее | 3702 | 3 | 57.25 | 7 | 16 563 112 | ||
Подробнее | 3602 | 3 | 57.25 | 6 | 17 242 383 | ||
Подробнее | 3802 | 3 | 57.25 | 8 | 17 415 163 | ||
Подробнее | 31602 | 3 | 57.25 | 16 | 20 330 620 |
NICE LOFT - беспрецедентный спортивный комплекс апартаментов!
На благоустроенной территории располагаются современные здания для проживания, общедоступный спортивный центр и развитый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий две ледовые арены по формату NHL.
Апартаменты в этом спортивном мини-городе располагаются в 7 корпусах, спроектированных в концепции "неолофт". В NICE LOFT воплощены самые привлекательные идеи, характерные для современных лофтов - высокие потолки, панорамные окна, просторные видовые террасы и редкое для Москвы разнообразие планировок.
- высота оконных проемов составляет 2,3-3 метра. Двухкамерные, панорамные стеклопакеты с ПВХ и алюминиевым профилем обеспечивают низкую теплопроводность и максимум естественного света;
- приточно-естественная вентиляция с оборудованием NED и VKT;
- система индивидуального кондиционирования;
- подземный паркинг вместимостью 140 машиномест;
- наземный паркинг;
- 345 индивидуальных кладовых (келлеров);
- доступ на территорию и в корпуса контролируется системой СКУД.
На первых с 5-метровыми потолками и витражным остеклением откроются супермаркет, нишевые магазины с крафтовыми товарами, кафе, кондитерская, барбершоп, аптека, банковский офис, стоматологический кабинет, салон красоты.
Ухоженное внутреннее пространство проекта NICE LOFT разделено на зоны активности и релаксации. Любителей спорта ждут освещенное поле для мини-футбола с ограждением и раздевалкой на 50 локеров, беговая дорожка с системой хронометража и табло, площадка для стритбола и зона воркаута, столы для текбола и зона кардио, панна-футбол, йога-класс на открытом воздухе и зона уличного бокса. Физкультурно-оздоровительный центр занимает отдельное здание, в котором размещаются две ледовые арены. Зона релаксации включает сауну и массажные кабинеты, где можно с комфортом снять напряжение после активной тренировки.
В 300 метрах расположен Калитниковский пруд.
12 минут пешком до станции метро Волгоградский проспект.
8 минут пешком до станции (D2) Калитники
Предложения в этом доме