Узнать о проекте, ознакомиться с подробными планами этажей и подобрать апартаменты по подходящим параметрам
АДРЕС ОБЪЕКТА: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 4
ТИП:
ПЛОЩАДЬ: от 17.83 м²
ЭТАЖНОСТЬ: 21
ПАРКИНГ: Наземная, Подземная, Гостевая
МЕТРО: Волгоградский проспект
Срок сдачи: Дом сдан
Помещения в этом доме
№ кв. | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Тип | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 6303 | 1 | 17.83 | 3 | 5 749 568 | ||
Подробнее | 6404 | 1 | 17.83 | 4 | 5 777 437 | ||
Подробнее | 6504 | 1 | 17.83 | 5 | 5 805 305 | ||
Подробнее | 6704 | 1 | 17.83 | 7 | 5 861 059 | ||
Подробнее | 61403 | 1 | 17.83 | 14 | 5 984 051 | ||
Подробнее | 6805 | 1 | 17.83 | 8 | 6 298 037 | ||
Подробнее | 6903 | 1 | 17.83 | 9 | 6 327 813 | ||
Подробнее | 61004 | 1 | 17.83 | 10 | 6 357 643 | ||
Подробнее | 61103 | 1 | 17.83 | 11 | 6 387 454 | ||
Подробнее | 61105 | 1 | 17.83 | 11 | 6 387 454 | ||
Подробнее | 61204 | 1 | 17.83 | 12 | 6 417 248 | ||
Подробнее | 61303 | 1 | 17.83 | 13 | 6 447 042 | ||
Подробнее | 61305 | 1 | 17.83 | 13 | 6 447 042 | ||
Подробнее | 61404 | 1 | 17.83 | 14 | 6 476 872 | ||
Подробнее | 61405 | 1 | 17.83 | 14 | 6 476 872 | ||
Подробнее | 61504 | 1 | 17.83 | 15 | 6 506 684 | ||
Подробнее | 6611 | 1 | 22.1 | 6 | 6 656 895 | ||
Подробнее | 61602 | 1 | 20.1 | 16 | 6 765 720 | ||
Подробнее | 61206 | 1 | 20 | 12 | 7 154 740 | ||
Подробнее | 61205 | 1 | 17.83 | 12 | 7 186 078 | ||
Подробнее | 6811 | 1 | 22.1 | 8 | 7 210 699 | ||
Подробнее | 6913 | 1 | 22.1 | 9 | 7 245 241 | ||
Подробнее | 61012 | 1 | 22.1 | 10 | 7 279 784 | ||
Подробнее | 61503 | 1 | 17.83 | 15 | 7 286 247 | ||
Подробнее | 61505 | 1 | 17.83 | 15 | 7 286 247 | ||
Подробнее | 61603 | 1 | 17.83 | 16 | 7 319 625 | ||
Подробнее | 6809 | 1 | 22.32 | 8 | 7 500 000 | ||
Подробнее | 6612 | 1 | 22.1 | 6 | 7 637 760 | ||
Подробнее | 6316 | 1 | 27.11 | 3 | 7 770 756 | ||
Подробнее | 6502 | 1 | 20.1 | 5 | 7 786 358 | ||
Подробнее | 6602 | 1 | 20.1 | 6 | 7 823 985 | ||
Подробнее | 61211 | 1 | 22.1 | 12 | 7 859 423 | ||
Подробнее | 6702 | 1 | 20.1 | 7 | 7 861 612 | ||
Подробнее | 6806 | 1 | 20 | 8 | 7 862 160 | ||
Подробнее | 61102 | 1 | 20.1 | 11 | 8 012 141 | ||
Подробнее | 61306 | 1 | 20 | 13 | 8 049 380 | ||
Подробнее | 61302 | 1 | 20.1 | 13 | 8 087 375 | ||
Подробнее | 6314 | 1 | 24.77 | 3 | 8 369 931 | ||
Подробнее | 6411 | 1 | 22.1 | 4 | 8 470 090 | ||
Подробнее | 6413 | 1 | 22.1 | 4 | 8 470 090 | ||
Подробнее | 6511 | 1 | 22.1 | 5 | 8 511 505 | ||
Подробнее | 6512 | 1 | 22.1 | 5 | 8 511 505 | ||
Подробнее | 6513 | 1 | 22.1 | 5 | 8 511 505 | ||
Подробнее | 6711 | 1 | 22.1 | 7 | 8 594 203 | ||
Подробнее | 6712 | 1 | 22.1 | 7 | 8 594 203 | ||
Подробнее | 6713 | 1 | 22.1 | 7 | 8 594 203 | ||
Подробнее | 6616 | 1 | 27.11 | 6 | 8 633 206 | ||
Подробнее | 6812 | 1 | 22.1 | 8 | 8 635 575 | ||
Подробнее | 6813 | 1 | 22.1 | 8 | 8 635 575 | ||
Подробнее | 6911 | 1 | 22.1 | 9 | 8 676 946 | ||
Подробнее | 6912 | 1 | 22.1 | 9 | 8 676 946 | ||
Подробнее | 61011 | 1 | 22.1 | 10 | 8 718 317 | ||
Подробнее | 61414 | 1 | 24.77 | 14 | 9 239 532 | ||
Подробнее | 6208 | 1 | 29.59 | 2 | 9 311 469 | ||
Подробнее | 6308 | 1 | 29.59 | 3 | 9 360 914 | ||
Подробнее | 6414 | 1 | 24.77 | 4 | 9 419 139 | ||
Подробнее | 6514 | 1 | 24.77 | 5 | 9 465 508 | ||
Подробнее | 61508 | 1 | 29.58 | 15 | 9 651 155 | ||
Подробнее | 6416 | 1 | 27.11 | 4 | 10 034 685 | ||
Подробнее | 6916 | 1 | 27.11 | 9 | 10 491 434 | ||
Подробнее | 61616 | 1 | 27.11 | 16 | 10 542 184 | ||
Подробнее | 6608 | 1 | 29.59 | 6 | 10 645 339 | ||
Подробнее | 6908 | 1 | 29.59 | 9 | 10 811 549 | ||
Подробнее | 6406 | 2 | 34.88 | 4 | 12 088 745 | ||
Подробнее | 6707 | 2 | 44.84 | 7 | 12 413 415 | ||
Подробнее | 61407 | 2 | 44.84 | 14 | 14 102 942 | ||
Подробнее | 6507 | 2 | 44.84 | 5 | 14 415 611 | ||
Подробнее | 6607 | 2 | 44.84 | 6 | 14 791 236 | ||
Подробнее | 6807 | 2 | 44.84 | 8 | 14 941 495 | ||
Подробнее | 6201 | 2 | 55.91 | 2 | 17 192 325 | ||
Подробнее | 6301 | 2 | 55.91 | 3 | 18 071 453 | ||
Подробнее | 6715 | 3 | 66.59 | 7 | 18 559 631 | ||
Подробнее | 6801 | 2 | 55.91 | 8 | 18 770 664 | ||
Подробнее | 61601 | 2 | 55.54 | 16 | 19 059 883 | ||
Подробнее | 6815 | 3 | 66.59 | 8 | 20 053 178 | ||
Подробнее | 6215 | 3 | 66.59 | 2 | 20 377 205 | ||
Подробнее | 6415 | 3 | 66.59 | 4 | 20 578 107 | ||
Подробнее | 6401 | 2 | 55.91 | 4 | 20 782 809 | ||
Подробнее | 6501 | 2 | 55.91 | 5 | 20 879 365 | ||
Подробнее | 61001 | 2 | 55.91 | 10 | 21 362 260 | ||
Подробнее | 61515 | 3 | 66.59 | 15 | 22 688 211 | ||
Подробнее | 6615 | 3 | 66.59 | 6 | 23 785 748 |
NICE LOFT - беспрецедентный спортивный комплекс апартаментов!
На благоустроенной территории располагаются современные здания для проживания, общедоступный спортивный центр и развитый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий две ледовые арены по формату NHL.
Апартаменты в этом спортивном мини-городе располагаются в 7 корпусах, спроектированных в концепции "неолофт". В NICE LOFT воплощены самые привлекательные идеи, характерные для современных лофтов - высокие потолки, панорамные окна, просторные видовые террасы и редкое для Москвы разнообразие планировок.
- высота оконных проемов составляет 2,3-3 метра. Двухкамерные, панорамные стеклопакеты с ПВХ и алюминиевым профилем обеспечивают низкую теплопроводность и максимум естественного света;
- приточно-естественная вентиляция с оборудованием NED и VKT;
- система индивидуального кондиционирования;
- подземный паркинг вместимостью 140 машиномест;
- наземный паркинг;
- 345 индивидуальных кладовых (келлеров);
- доступ на территорию и в корпуса контролируется системой СКУД.
На первых с 5-метровыми потолками и витражным остеклением откроются супермаркет, нишевые магазины с крафтовыми товарами, кафе, кондитерская, барбершоп, аптека, банковский офис, стоматологический кабинет, салон красоты.
Ухоженное внутреннее пространство проекта NICE LOFT разделено на зоны активности и релаксации. Любителей спорта ждут освещенное поле для мини-футбола с ограждением и раздевалкой на 50 локеров, беговая дорожка с системой хронометража и табло, площадка для стритбола и зона воркаута, столы для текбола и зона кардио, панна-футбол, йога-класс на открытом воздухе и зона уличного бокса. Физкультурно-оздоровительный центр занимает отдельное здание, в котором размещаются две ледовые арены. Зона релаксации включает сауну и массажные кабинеты, где можно с комфортом снять напряжение после активной тренировки.
В 300 метрах расположен Калитниковский пруд.
12 минут пешком до станции метро Волгоградский проспект.
8 минут пешком до станции (D2) Калитники
Предложения в этом доме