Узнать о проекте, ознакомиться с подробными планами этажей и подобрать апартаменты по подходящим параметрам
АДРЕС ОБЪЕКТА: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 4
ТИП:
ПЛОЩАДЬ: от 17.03 м²
ЭТАЖНОСТЬ: 21
ПАРКИНГ: Наземная, Подземная, Гостевая
МЕТРО: Волгоградский проспект
Срок сдачи: Дом сдан
Помещения в этом доме
№ кв. | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Тип | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 71207 | 1 | 17.03 | 12 | 5 760 721 | ||
Подробнее | 71114 | 1 | 17.31 | 11 | 6 036 568 | ||
Подробнее | 71409 | 1 | 17.31 | 14 | 6 297 014 | ||
Подробнее | 71407 | 1 | 17.03 | 14 | 6 942 739 | ||
Подробнее | 71209 | 1 | 17.31 | 12 | 6 986 644 | ||
Подробнее | 71608 | 1 | 17.03 | 16 | 7 006 499 | ||
Подробнее | 7217 | 1 | 18.43 | 2 | 7 103 714 | ||
Подробнее | 7401 | 1 | 23.32 | 4 | 7 131 675 | ||
Подробнее | 7306 | 1 | 23.46 | 3 | 7 135 194 | ||
Подробнее | 7307 | 1 | 23.46 | 3 | 7 135 194 | ||
Подробнее | 7308 | 1 | 23.46 | 3 | 7 135 194 | ||
Подробнее | 7202 | 1 | 23.46 | 2 | 7 184 460 | ||
Подробнее | 7402 | 1 | 23.46 | 4 | 7 257 773 | ||
Подробнее | 7503 | 1 | 23.46 | 5 | 7 294 511 | ||
Подробнее | 7803 | 1 | 23.46 | 8 | 7 404 492 | ||
Подробнее | 71206 | 1 | 18.43 | 12 | 7 415 494 | ||
Подробнее | 71406 | 1 | 18.43 | 14 | 7 484 515 | ||
Подробнее | 71106 | 1 | 23.46 | 11 | 7 514 496 | ||
Подробнее | 71506 | 1 | 18.43 | 15 | 7 518 997 | ||
Подробнее | 71706 | 1 | 18.43 | 17 | 7 588 018 | ||
Подробнее | 7204 | 1 | 23.46 | 2 | 7 683 572 | ||
Подробнее | 7205 | 1 | 23.46 | 2 | 7 683 572 | ||
Подробнее | 71202 | 1 | 23.46 | 12 | 7 771 218 | ||
Подробнее | 7603 | 1 | 23.46 | 6 | 7 840 449 | ||
Подробнее | 71712 | 1 | 23.46 | 17 | 7 859 874 | ||
Подробнее | 71212 | 1 | 23.46 | 12 | 8 311 080 | ||
Подробнее | 71312 | 1 | 23.46 | 13 | 8 350 305 | ||
Подробнее | 71613 | 1 | 23.12 | 16 | 8 353 140 | ||
Подробнее | 7410 | 1 | 27 | 4 | 8 440 497 | ||
Подробнее | 7524 | 1 | 23.12 | 5 | 8 618 141 | ||
Подробнее | 7305 | 1 | 23.46 | 3 | 8 648 059 | ||
Подробнее | 7302 | 1 | 23.46 | 3 | 8 648 083 | ||
Подробнее | 7501 | 1 | 23.32 | 5 | 8 687 422 | ||
Подробнее | 7403 | 1 | 23.46 | 4 | 8 691 953 | ||
Подробнее | 7404 | 1 | 23.46 | 4 | 8 691 953 | ||
Подробнее | 7408 | 1 | 23.46 | 4 | 8 691 953 | ||
Подробнее | 7502 | 1 | 23.46 | 5 | 8 735 940 | ||
Подробнее | 7504 | 1 | 23.46 | 5 | 8 735 940 | ||
Подробнее | 7505 | 1 | 23.46 | 5 | 8 735 940 | ||
Подробнее | 7506 | 1 | 23.46 | 5 | 8 735 940 | ||
Подробнее | 7801 | 1 | 23.32 | 8 | 8 818 388 | ||
Подробнее | 7901 | 1 | 23.32 | 9 | 8 862 066 | ||
Подробнее | 7802 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7804 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7805 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7806 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7807 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7808 | 1 | 23.46 | 8 | 8 867 668 | ||
Подробнее | 7902 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7903 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7904 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7905 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7906 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7907 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 7908 | 1 | 23.46 | 9 | 8 911 585 | ||
Подробнее | 71201 | 1 | 23.32 | 12 | 9 254 961 | ||
Подробнее | 7915 | 1 | 35.71 | 9 | 10 259 518 | ||
Подробнее | 7615 | 1 | 35.71 | 6 | 10 896 585 | ||
Подробнее | 7516 | 2 | 35.94 | 5 | 10 905 094 | ||
Подробнее | 7409 | 2 | 43.28 | 4 | 11 858 949 | ||
Подробнее | 7415 | 1 | 35.71 | 4 | 11 987 668 | ||
Подробнее | 7416 | 2 | 35.94 | 4 | 12 056 576 | ||
Подробнее | 7322 | 1 | 38.51 | 3 | 12 109 430 | ||
Подробнее | 7715 | 1 | 35.71 | 7 | 12 167 146 | ||
Подробнее | 71109 | 2 | 43.28 | 11 | 12 282 888 | ||
Подробнее | 71705 | 2 | 35.94 | 17 | 13 200 690 | ||
Подробнее | 7209 | 2 | 43.28 | 2 | 14 054 487 | ||
Подробнее | 71703 | 2 | 61.76 | 17 | 22 902 893 |
NICE LOFT - беспрецедентный спортивный комплекс апартаментов!
На благоустроенной территории располагаются современные здания для проживания, общедоступный спортивный центр и развитый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий две ледовые арены по формату NHL.
Апартаменты в этом спортивном мини-городе располагаются в 7 корпусах, спроектированных в концепции "неолофт". В NICE LOFT воплощены самые привлекательные идеи, характерные для современных лофтов - высокие потолки, панорамные окна, просторные видовые террасы и редкое для Москвы разнообразие планировок.
- высота оконных проемов составляет 2,3-3 метра. Двухкамерные, панорамные стеклопакеты с ПВХ и алюминиевым профилем обеспечивают низкую теплопроводность и максимум естественного света;
- приточно-естественная вентиляция с оборудованием NED и VKT;
- система индивидуального кондиционирования;
- подземный паркинг вместимостью 140 машиномест;
- наземный паркинг;
- 345 индивидуальных кладовых (келлеров);
- доступ на территорию и в корпуса контролируется системой СКУД.
На первых с 5-метровыми потолками и витражным остеклением откроются супермаркет, нишевые магазины с крафтовыми товарами, кафе, кондитерская, барбершоп, аптека, банковский офис, стоматологический кабинет, салон красоты.
Ухоженное внутреннее пространство проекта NICE LOFT разделено на зоны активности и релаксации. Любителей спорта ждут освещенное поле для мини-футбола с ограждением и раздевалкой на 50 локеров, беговая дорожка с системой хронометража и табло, площадка для стритбола и зона воркаута, столы для текбола и зона кардио, панна-футбол, йога-класс на открытом воздухе и зона уличного бокса. Физкультурно-оздоровительный центр занимает отдельное здание, в котором размещаются две ледовые арены. Зона релаксации включает сауну и массажные кабинеты, где можно с комфортом снять напряжение после активной тренировки.
В 300 метрах расположен Калитниковский пруд.
12 минут пешком до станции метро Волгоградский проспект.
8 минут пешком до станции (D2) Калитники
Предложения в этом доме