Узнать о проекте, ознакомиться с подробными планами этажей и подобрать апартаменты по подходящим параметрам
АДРЕС ОБЪЕКТА: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, дом 4
ТИП:
ПЛОЩАДЬ: от 17.83 м²
ЭТАЖНОСТЬ: 21
ПАРКИНГ: Наземная, Подземная, Гостевая
МЕТРО: Волгоградский проспект
Срок сдачи: Дом сдан
Помещения в этом доме
№ кв. | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Тип | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 8205 | 1 | 17.83 | 2 | 5 637 132 | ||
Подробнее | 81304 | 1 | 17.83 | 13 | 5 956 521 | ||
Подробнее | 8805 | 1 | 17.83 | 8 | 6 298 037 | ||
Подробнее | 8904 | 1 | 17.83 | 9 | 6 327 813 | ||
Подробнее | 8905 | 1 | 17.83 | 9 | 6 327 813 | ||
Подробнее | 81005 | 1 | 17.83 | 10 | 6 357 643 | ||
Подробнее | 8703 | 1 | 17.83 | 7 | 6 362 225 | ||
Подробнее | 81104 | 1 | 17.83 | 11 | 6 387 454 | ||
Подробнее | 81203 | 1 | 17.83 | 12 | 6 417 248 | ||
Подробнее | 81205 | 1 | 17.83 | 12 | 6 417 248 | ||
Подробнее | 81303 | 1 | 17.83 | 13 | 6 447 042 | ||
Подробнее | 81305 | 1 | 17.83 | 13 | 6 447 042 | ||
Подробнее | 8906 | 1 | 20 | 9 | 6 517 680 | ||
Подробнее | 8704 | 1 | 17.83 | 7 | 7 019 225 | ||
Подробнее | 8312 | 1 | 22.1 | 3 | 7 037 988 | ||
Подробнее | 81106 | 1 | 20 | 11 | 7 121 280 | ||
Подробнее | 8612 | 1 | 22.1 | 6 | 7 141 637 | ||
Подробнее | 81206 | 1 | 20 | 12 | 7 154 740 | ||
Подробнее | 81404 | 1 | 17.83 | 14 | 7 252 869 | ||
Подробнее | 81405 | 1 | 17.83 | 14 | 7 252 869 | ||
Подробнее | 81402 | 1 | 20.1 | 14 | 7 255 698 | ||
Подробнее | 8311 | 1 | 22.1 | 3 | 7 526 906 | ||
Подробнее | 8613 | 1 | 22.1 | 6 | 7 637 760 | ||
Подробнее | 8602 | 1 | 20.1 | 6 | 7 708 329 | ||
Подробнее | 81513 | 1 | 22.1 | 15 | 7 970 276 | ||
Подробнее | 81102 | 1 | 20.1 | 11 | 8 012 141 | ||
Подробнее | 81306 | 1 | 20 | 13 | 8 049 380 | ||
Подробнее | 81514 | 1 | 24.76 | 15 | 8 189 122 | ||
Подробнее | 8412 | 1 | 22.1 | 4 | 8 470 090 | ||
Подробнее | 8512 | 1 | 22.1 | 5 | 8 511 505 | ||
Подробнее | 8712 | 1 | 22.1 | 7 | 8 594 203 | ||
Подробнее | 8614 | 1 | 24.76 | 6 | 9 508 310 | ||
Подробнее | 8808 | 1 | 29.59 | 8 | 9 608 257 | ||
Подробнее | 8208 | 1 | 29.59 | 2 | 9 661 223 | ||
Подробнее | 8516 | 2 | 38.59 | 5 | 12 920 163 | ||
Подробнее | 8616 | 2 | 38.59 | 6 | 12 984 878 | ||
Подробнее | 8816 | 2 | 38.59 | 8 | 13 114 309 | ||
Подробнее | 8307 | 2 | 44.56 | 3 | 14 487 480 | ||
Подробнее | 8407 | 2 | 44.56 | 4 | 14 562 118 | ||
Подробнее | 8207 | 2 | 44.56 | 2 | 15 159 401 | ||
Подробнее | 8201 | 2 | 56.1 | 2 | 17 241 549 | ||
Подробнее | 8701 | 2 | 56.1 | 7 | 17 646 142 | ||
Подробнее | 81515 | 3 | 54.29 | 15 | 17 791 267 | ||
Подробнее | 8301 | 2 | 56.1 | 3 | 18 123 161 | ||
Подробнее | 8801 | 2 | 56.1 | 8 | 18 546 379 | ||
Подробнее | 8901 | 2 | 56.1 | 9 | 18 631 090 | ||
Подробнее | 8215 | 3 | 54.29 | 2 | 19 146 562 | ||
Подробнее | 8415 | 3 | 54.29 | 4 | 19 334 080 | ||
Подробнее | 8615 | 3 | 54.29 | 6 | 19 521 598 | ||
Подробнее | 8715 | 3 | 54.29 | 7 | 19 615 465 | ||
Подробнее | 8915 | 3 | 54.29 | 9 | 19 802 928 | ||
Подробнее | 8401 | 2 | 56.1 | 4 | 20 842 328 | ||
Подробнее | 8601 | 2 | 56.1 | 6 | 21 036 265 |
NICE LOFT - беспрецедентный спортивный комплекс апартаментов!
На благоустроенной территории располагаются современные здания для проживания, общедоступный спортивный центр и развитый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий две ледовые арены по формату NHL.
Апартаменты в этом спортивном мини-городе располагаются в 7 корпусах, спроектированных в концепции "неолофт". В NICE LOFT воплощены самые привлекательные идеи, характерные для современных лофтов - высокие потолки, панорамные окна, просторные видовые террасы и редкое для Москвы разнообразие планировок.
- высота оконных проемов составляет 2,3-3 метра. Двухкамерные, панорамные стеклопакеты с ПВХ и алюминиевым профилем обеспечивают низкую теплопроводность и максимум естественного света;
- приточно-естественная вентиляция с оборудованием NED и VKT;
- система индивидуального кондиционирования;
- подземный паркинг вместимостью 140 машиномест;
- наземный паркинг;
- 345 индивидуальных кладовых (келлеров);
- доступ на территорию и в корпуса контролируется системой СКУД.
На первых с 5-метровыми потолками и витражным остеклением откроются супермаркет, нишевые магазины с крафтовыми товарами, кафе, кондитерская, барбершоп, аптека, банковский офис, стоматологический кабинет, салон красоты.
Ухоженное внутреннее пространство проекта NICE LOFT разделено на зоны активности и релаксации. Любителей спорта ждут освещенное поле для мини-футбола с ограждением и раздевалкой на 50 локеров, беговая дорожка с системой хронометража и табло, площадка для стритбола и зона воркаута, столы для текбола и зона кардио, панна-футбол, йога-класс на открытом воздухе и зона уличного бокса. Физкультурно-оздоровительный центр занимает отдельное здание, в котором размещаются две ледовые арены. Зона релаксации включает сауну и массажные кабинеты, где можно с комфортом снять напряжение после активной тренировки.
В 300 метрах расположен Калитниковский пруд.
12 минут пешком до станции метро Волгоградский проспект.
8 минут пешком до станции (D2) Калитники
Предложения в этом доме