АДРЕС ОБЪЕКТА: 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, дом 20
ТИП:
ПЛОЩАДЬ: от 37 м²
ЭТАЖНОСТЬ: 8
ПАРКИНГ: нет
МЕТРО: Динамо Петровский Парк
Срок сдачи: Дом сдан
Помещения в этом доме
№ кв. | Кол-во комнат | Общая площадь | Этаж | Тип | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подробнее | 215 | 2 | 42.1 | 2 | 18 541 500 | |
Подробнее | 302 | 2 | 37.61 | 3 | 16 865 700 | |
Подробнее | 412 | 2 | 39.8 | 4 | 18 114 400 | |
Подробнее | 512 | 2 | 40 | 5 | 18 387 540 | |
Подробнее | 206 | 2 | 42 | 2 | 18 497 300 | |
Подробнее | 309 | 2 | 42.2 | 3 | 19 039 200 | |
Подробнее | 604 | 2 | 42.9 | 6 | 20 109 300 | |
Подробнее | 704 | 2 | 37 | 7 | 20 754 630 | |
Подробнее | 702 | 2 | 37.8 | 7 | 21 203 400 | |
Подробнее | 703 | 2 | 37.9 | 7 | 21 259 490 | |
Подробнее | 207 | 3 | 54.6 | 2 | 21 500 000 | |
Подробнее | 214 | 2 | 59 | 2 | Забронировано | |
Подробнее | 314 | 3 | 59.8 | 3 | Забронировано | |
Подробнее | 308 | 3 | 60.2 | 3 | 23 779 000 | |
Подробнее | 701 | 2 | 50.8 | 7 | 25 077 490 | |
Подробнее | 607 | 3 | 62.4 | 6 | Забронировано | |
Подробнее | 216 | 3 | 76.39 | 2 | 27 527 349 | |
Подробнее | 806 | 3 | 61.4 | 8 | 28 866 000 | |
Подробнее | 316 | 4 | 79.3 | 3 | По запросу | |
Подробнее | 603 | 3 | 70.1 | 6 | 30 670 000 | |
Подробнее | 411 | 3 | 73.4 | 4 | 31 120 000 | |
Подробнее | 515 | 2 | 79.9 | 5 | 31 687 000 | |
Подробнее | 415 | 4 | 79.3 | 4 | По запросу | |
Подробнее | 601 | 4 | 90.3 | 6 | По запросу | |
Подробнее | 807 | 3 | 81.2 | 8 | 34 542 700 | |
Подробнее | 808 | 4 | 81.6 | 8 | Забронировано | |
Подробнее | 705 | 3 | 88 | 7 | 43 857 650 | |
Подробнее | 805 | 4 | 106.4 | 8 | 48 354 000 | |
Подробнее | 709 | 4 | 110.5 | 7 | 61 037 250 |
Предложения в этом доме